Platz | Produkt | Note | Bewertung |
1. | Continental AllSeason Contact2 | 2,3 | gut, Testsieger |
2. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 2,6 | befriedigend |
2. | Michelin CrossClimate 2 | 2,6 | befriedigend |
4. | Vredestein Quatrac | 2,9 | befriedigend |
5. | Hankook Kinergy 4S 2 | 3,0 | befriedigend |
6. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 3,1 | befriedigend |
6. | Nokian Tyres Seasonproof 2 | 3,1 | befriedigend |
8. | GT Radial ClimateActive | 3,2 | befriedigend |
9. | Nexen N’Blue 4Seasons 2 | 3,6 | genügend |
10. | Dunlop All Season 2 | 3,7 | genügend |
Testsieger: Continental AllSeason Contact 2
Der Continental AllSeasonContact 2 erzielt im Test die besten Ergebnisse in allen Fahrsicherheitskriterien und ist das einzige Modell, das mit der Gesamtnote "gut" eine klare Kaufempfehlung erhält.
Alle Testergebnisse im Detail: Ganzjahresreifen im Test 2026 | ÖAMTC