Der Test mit zehn Fabrikaten wurde in Kooperation mit Pirelli auf einem Testgelände in Pferdsfeld, Deutschland, durchgeführt. Kriterien der Tester für die zehn Sommerreifen waren unter anderem der Bremsweg auf trockener und nasser Fahrbahn und das Verhalten bei Aquaplaning. Als Testfahrzeuge für die Reifen im Test dienten ein Volkswagen Golf und ein Opel Astra.
Platz | Produkt | Punkte | Wertung |
---|---|---|---|
1. | 143 | sehr empfehlenswert, Testsieger | |
2. | Vredestein Ultrac | 140 | sehr empfehlenswert |
3. | Michelin Primacy 4+ | 139 | sehr empfehlenswert |
4. | Pirelli Cinturato P7 | 138 | sehr empfehlenswert |
5. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 134 | empfehlenswert |
6. | Bridgestone Turanza 6 | 133 | empfehlenswert |
7. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 | 130 | empfehlenswert |
8. | Milestone Green Sport GS-05 | 121 | bedingt empfehlenswert |
9. | Berlin Tires Summer HP 1 | 116 | bedingt empfehlenswert |
10. | Austone Athena SP-701 | 111 | nicht empfehlenswert |
|
|
Im Sommerreifentest 2024 der Verkehrsclubs entpuppte sich der Continental PremiumContact 7 als sicherster Reifen unter allen getesteten Kandidaten und überzeugte durch sein sehr gutes und ausgewogenes Nasshandling. Außerdem erwies er sich als Klassenbester beim Bremsen auf nasser und trockener Fahrbahn.