Die Wahl des besten Winterreifens kann angesichts der vielen Modelle eine Herausforderung sein. Der Winterreifentest 2024 von ADAC, ÖAMTC und TCS bietet hier wertvolle Orientierung. Insgesamt wurden 28 aktuelle Winterreifen bewertet. Den Testsieg holte sich der Continental WinterContact TS 870, gefolgt vom Goodyear UltraGrip Performance 3 mit einer Gesamtnote von 2,2 und dem Michelin Alpin 6 auf Platz 3 (Note 2,3).
Platz | Produkt | Note | Wertung |
---|---|---|---|
1. | 2,0 | gut, Testsieger | |
2. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2,2 | gut |
3. | Michelin Alpin 6 | 2,3 | gut |
4. | Hankook Winter i*cept RS3 | 2,6 | befriedigend |
5. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,6 | befriedigend |
6. | Nokian Tyres Snowproof | 2,8 | befriedigend |
7. | Falken Eurowinter HS02 | 2,8 | befriedigend |
8. | Zeetex WH 1000 | 3,7 | ausreichend |
9. | GT Radial WinterPro2 Evo | 3,7 | ausreichend |
10. | Vredestein Wintrac | 3,8 | ausreichend |
11. | Pirelli Cinturato Winter | 3,9 | ausreichend |
12. | Winrun Winter-max A1 WR22 | 5,5 | mangelhaft |
Mit einer Gesamtnote von 2,0 („gut“) überzeugte der Continental WinterContact TS 870 in allen wichtigen Kategorien. Er punktete vor allem mit herausragenden Fahreigenschaften bei Nässe und auf winterlichen Straßen. Die wichtigsten Vorteile des Reifens sind:
In der Reifengröße 215/55 R17 sicherten sich der Goodyear UltraGrip Performance 3, der Dunlop Winter Sport 5 und der Vredestein Wintrac Pro die besten Platzierungen, alle mit der Note „gut“. Im Mittelfeld landeten unter anderem der Continental WinterContact TS 870 (Platz 6) und der Semperit Speed-Grip 5 (Platz 4).
Dank des umfassenden Tests der Verkehrsclubs haben Autofahrer eine fundierte Grundlage, um die passenden Winterreifen für die kalte Jahreszeit zu wählen.
Platz | Produkt | Note | Wertung |
---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2,0 | gut, Testsieger |
2. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,1 | gut |
3. | Vredestein Wintrac Pro | 2,4 | gut |
4. | Semperit Speed-Grip 5 | 2,6 | befriedigend |
4. | Hankook Winter i*cept RS3 | 2,6 | befriedigend |
6. | Continental WinterContact TS870 | 2,7 | befriedigend |
7. | Pirelli Cinturato Winter | 2,8 | befriedigend |
8. | Yokohama BluEarth Winter V906 | 2,9 | befriedigend |
9. | Giti GitiWinter W2 | 3,1 | befriedigend |
10. | Firestone Winterhawk 4 | 3,3 | befriedigend |
11. | Viking WinTech | 3,6 | befriedigend |
11. | Kumho WinterCraft WP52 | 3,7 | ausreichend |
13. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 3,7 | ausreichend |
14. | Triangle WinterX TW401 | 4,8 | mangelhaft |
15. | Kenda Wintergen 2 KR501 | 4,9 | mangelhaft |
Der Semperit Speed-Grip 5 punktet mit verlässlichen und präzisen Fahreigenschaften auf nassen Straßen und bei winterlichen Bedingungen. Zusätzlich verspricht er eine lange Laufleistung, unterstützt durch seinen geringen Abrieb. Dank seines leichten Gewichts trägt der Reifen außerdem zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei. Eine Schwachstelle zeigt sich jedoch bei den Fahreigenschaften auf trockener Fahrbahn.