Was ist das EU-Reifenlabel?
Das EU-Reifenlabel erinnert Sie vielleicht ein bisschen an den bunten EU-Energielabel-Aufkleber auf Elektrogeräten: Sie zeigen Ihnen, wie viel Energie ein Gerät verbraucht. Das EU-Reifenlabel kann deutlich mehr. Es zeigt Ihnen genau, welche Eigenschaften der Reifen hat und gilt für PKW-Reifen, leichte Nutzfahrzeug-Reifen und schwere Nutzfahrzeug-Reifen.
Das EU-Reifenlabel
Seit dem 1. Mai 2021 soll das Label dabei helfen…
- einen kraftstoff-effizienten, sicheren und leisen Reifen zu finden,
- zur Verringerung von Emissionen im Straßenverkehr beizutragen,
- Ziele im Rahmen des Pariser Klimaschutzübereinkommens zu erreichen,
- Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen,
- Sowie die Werte von Rollwiderstand, Nasshaftung und externen Rollgeräuschen zu vergleichen.
Darüber informiert Sie das Reifenlabel auf einen Blick:
Eigenschaft des Reifens | Informationen |
Rollwiderstand | Rollwiderstand ist die Kraft, die aufgewendet werden muss, um den Reifen überhaupt laufen zu lassen. Der Rollwiderstand ist für die Energieeffizienz des Reifens entscheidend: Je höher der Rollwiderstand, desto höher der Kraftstoffverbrauch. Der Rollwiderstand und damit die Kraftstoffeffizienz werden in die Klassen A bis E eingeteilt. |
Nasshaftung | Damit Sie auch bei Regen sicher unterwegs sind, braucht es einen guten Grip auf der Straße. Die Nasshaftungsbewertung zeigt deshalb an, wie gut der Reifen bei Nässe abschneidet. Auch dafür gibt es eine Skala von A bis E. Eine hohe Bewertung bedeutet kurze Bremswege auf nasser Straße. |
Externes Rollgeräusch | Das externe Rollgeräusch des Reifens wird in Dezibel gemessen und zeigt den Geräuschpegel in den Klassen A bis C an. |
Schnee (3PMS) und Eis Logo | Das Alpine-Symbol verrät Ihnen, wie wintertauglich ein Reifen ist. Es bezieht sich auf das Fahrverhalten bei Schnee oder die Haftung bei Glatteis. Die Schneeflocke wird bei Winter- und Ganzjahresreifen angegeben. |
Reifentypkennung | Ganz neuer Teil des Reifenlabels ist die Artikelnummer zusätzlich zu der Herstellerangabe. |
QR-Code | Der abgebildete QR-Code führt direkt zur EU-Produktdatenbank EPREL. Dort können Sie sich online alle wichtigen Produktinformationen und -daten anschauen. |
Für welche Länder und PKWs gilt das EU-Reifenlabel?
Alle Reifen für die PKW-Klassen C1, C2 und C3, die seit 2012 produziert worden sind, müssen mit den Reifenkennzeichnungen versehen werden. Die Verordnung, die seit Mai 2021 in Kraft ist, gilt für alle Länder der Europäischen Union und ist in jedem Land identisch. So gelten zum Beispiel in Österreich, Italien und Deutschland dieselben Regelungen.